
NABENSPANNRING
VON RIVERHAWK
NABENSPANNRING
Die Nabenspannring ist ein optimaler Ersatz für Ihre herkömmliche Presspassnabe, Passfederverbindung, Gewindewelle oder jede andere Wellenendverbindung.
​
Unsere Nabenspannring wurde mit größter Sorgfalt entwickelt, um den Montageprozess an allen Wellen Ihrer Maschinen zu beschleunigen. Dank der Steckverbindung ist die Installation einfach und sicher. Diese Konstruktion verwandelt sich in eine passgenaue Presspassung, die eine Drehmomentübertragung garantiert, sobald der Riverhawk-Nabenspannring aktiviert wird.
Besonderheiten des Nabenspannringes:
​
-
Macht eine direkte hydraulische Befestigung an Wellen überflüssig.
-
Verzicht auf Passfedern, Keilnuten und Kegelwellen.
-
Keine Erwärmung während der Montage erforderlich.
-
Keine Lehrringe / Lehrdorne erforderlich.
-
Minimiert das Risiko von Beschädigungen an Welle und Nabenbohrung während der Montage und Demontage.
-
Nachrüstung an vorhandenen oder beschädigten/reparierten Wellen möglich.
Model | Shaft DIA (mm) | max OD (mm) | max Shaft Speed (rpm) |
|---|---|---|---|
HTC020 | 38 | 108 | 23900 |
HTC020 | 44 | 108 | 23900 |
HTC020 | 48 | 108 | 23900 |
HTC020 | 51 | 108 | 23900 |
HTC025 | 54 | 135 | 20700 |
HTC025 | 57 | 135 | 20700 |
HTC025 | 60 | 135 | 20700 |
HTC025 | 64 | 135 | 20700 |
HTC030 | 67 | 162 | 19500 |
HTC030 | 70 | 162 | 19500 |
HTC030 | 73 | 162 | 19500 |
HTC030 | 76 | 162 | 19500 |
HTC040 | 82 | 216 | 15500 |
HTC040 | 89 | 216 | 15500 |
HTC040 | 95 | 216 | 15500 |
HTC040 | 102 | 216 | 15500 |
HTC050 | 108 | 270 | 13800 |
HTC050 | 114 | 270 | 13800 |
HTC050 | 121 | 270 | 13800 |
HTC050 | 127 | 270 | 13800 |
HTC060 | 133 | 324 | 10800 |
HTC060 | 140 | 324 | 10800 |
HTC060 | 146 | 324 | 10800 |
HTC060 | 152 | 324 | 10800 |
HTC075 | 165 | 405 | 8800 |
HTC075 | 178 | 405 | 8800 |
HTC075 | 190 | 405 | 8800 |
HTC095 | 203 | 513 | 7200 |
HTC095 | 216 | 513 | 7200 |
HTC095 | 229 | 513 | 7200 |
HTC095 | 241 | 513 | 7200 |
HTC120 | 254 | 648 | 5500 |
HTC120 | 267 | 648 | 5500 |
HTC120 | 279 | 648 | 5500 |
HTC120 | 305 | 648 | 5500 |
HTC150 | 330 | 810 | 4700 |
HTC150 | 356 | 810 | 4700 |
HTC150 | 381 | 810 | 4700 |
